Tuan Rumah: Kabupaten Bone & Kabupaten Wajo
| Peringkat | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bone | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Kota Makassar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kabupaten Bantaeng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kabupaten Barru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waktu & Venue | Pertandingan |
|---|---|
|
15 Oct 2026, 08:00 Stadion Lapatau Bone |
Atletik Lari 100m Putra Belum Mulai |
|
16 Oct 2026, 09:00 Danau Tempe Wajo |
Dayung Rowing Single Sculls Putra Belum Mulai |